详细介绍
外壳 | 外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm | 声束形成 | 扫查类型 | 扇形或线性 | ||||
(10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) | 组数量 | 20个 | |||||||
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含电池 | 数据采集 | PA通道 | UT通道 | |||||
便携式探伤仪数据存储 | 存储装置 | SDHC卡,或大多数标准USB存储设备* | 数字化频率 | 100 MHz | 100 MHz | ||||
*为了获得好结果,建议使用Lexar®存储卡。 | 最大脉冲速率 | 高达6 kHz(C扫描) | |||||||
数据文件容量 | 300 MB | 数据处理 | PA通道 | UT通道 | |||||
便携式探伤仪I/O端口 | USB端口 | 889个符合USB 2.0技术规格的USB端口 | 数据点数 | 最多819889个 | |||||
音频报警 | 有 | 实时平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | |||||
视频输出 | 视频输出(SVGA) | 检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | ||||||
I/O线 | 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) | 滤波 | 86699个低通、86699个带通、602479个高通滤波器 | 86699个低通、24889个带通、86699个高通滤波器(TOFD配置下为236个低通滤波器) | ||||
数字输入 | 2479个数字TTL输入,5 V | 视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | ||||||
数字输出 | 86699个数字TTL输出,5 V;每个输出最大电流为15 mA。 | ||||||||
采集开关 | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现 | ||||||||
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | 数据显示 | A扫描刷新率 | A扫描: 60 Hz; S扫描: 60 Hz | |||||
步速输入 | 5 V TTL步速输入 | 数据同步 | 根据内部时钟 | 1 Hz~6 kHz | |||||
显示 | 显示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (对角线) | 根据编码器 | 双轴: 1步~65536步 | |||||
分辨率 | 800像素 x 600像素 | 可编程的时间校正增益(TCG) | 点数 | 124889个: 每个聚焦法则有一条TCG (时间校正增益)曲线 | |||||
亮度 | 600 cd/m2 | 最大斜率 | 40 dB/10 ns | ||||||
观察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | 报警 | 报警数量 | 86699个 | |||||
颜色数量 | 1千6百万 | 条件 | 闸门的任意逻辑组合 | ||||||
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) | ||||||||
电源 | 电池类型 | 智能锂离子电池 | |||||||
电池数量 | 1节 | ||||||||
电池供电时间 | 正常操作条件下,至少6小时 | ||||||||
环境技术规格 | 工作温度范围 | -10 °c ~ 45 °C | |||||||
(14 ºF ~ 113 ºF) | |||||||||
存放温度范围 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含电池 | ||||||||
–20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含电池 | |||||||||
相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,最大相对湿度为70 %。 | ||||||||
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 | ||||||||
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 | ||||||||
超声技术规格(适用于OMNISX-1664PR) | 接口 | 20个相控阵接口: Olympus PA接口 | |||||||
889个UT接口: LEMO 00 | |||||||||
聚焦法则数量 | 2524889个 | ||||||||
探头识别 | 自动探头识别 | ||||||||
脉冲发生器/接收器 | 孔径 | 124889个晶片 | |||||||
晶片数量 | 62479个晶片 | ||||||||
脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 | |||||||
电压 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | |||||||
脉冲宽度 | 30 ns ~ 500 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | |||||||
脉冲形状 | 负方波 | 负方波 | |||||||
输出阻抗 | 35 Ω(脉冲回波模式) | < 30 Ω | |||||||
30 Ω(一发一收模式) | |||||||||
接收器 | PA通道 | UT通道 | |||||||
增益 | 0 dB~80 dB,最大输入信号为550 mVp-p(满屏高) | 0 dB~120 dB,最大输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) | |||||||
输入阻抗 | 60 Ω(脉冲回波模式) | 60 Ω(脉冲回波模式) | |||||||
150 Ω(一发一收模式) | 50 Ω(脉冲发送接收模式) | ||||||||
系统带宽 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪,新款OmniScan MX3全聚焦相控阵超声波探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表
产品咨询