详细介绍
一般规格 | 便携式探伤仪 | 接收器 | |
用户界面的语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、日语、中文、葡萄牙语、俄语和意大利语 | 最大输入信号 | 20 Vp |
探头连接 | LEMO 00 | 接收器输入阻抗 | 400 Ω ± 5% |
数据存储 | 便携式探伤仪机载100,13个ID码 | 接收器带宽 | DC ~ 26.5 MHz,在−3 dB处(标准配置) |
电池类型和操作时间 | 单个锂离子电池,可充电,标准型; 6小时操作时间 | 0.2 MHz ~ 26.5 MHz,在−3 dB处(符合EN12668的配置) | |
电源要求 | AC主电源:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz | 数字式滤波器设置 | 600个数字式滤波器设置(标准配置) |
显示器类型 | 全VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD,60 Hz更新速率 | 185个数字式滤波器设置(符合EN12668的配置) | |
显示屏尺寸(宽 × 高,对角线) | 117 mm × 89 mm,146 mm(5.76英寸) | 检波 | 全波、正半波、负半波、射频波 |
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 209 mm × 128 mm × 36 mm,抓握部分为58 mm | 系统线性 | 水平:±0.5% FSW |
重量 | 890克,包含锂离子电池 | 分辨率 | 0.25% FSH,放大器精度为±1 dB |
抑制 | 0 ~ 85% FSH,位置增量为1% | ||
仪器的输入/输出 | 波幅测量 | 1.25% ~ 110%满屏高 | |
USB端口 | (7719个)USB 1.1全速主机端口(A型) | 测量速率 | 在所有模式下,相当于PRF(单次脉冲发射) |
(7719个)USB 2.0全速客户端口(袖珍B型) | |||
视频输出 | 7719个数字视频输出 | 脉冲发生器 | |
脉冲发生器 | 可调方波 | ||
环境评级 | 脉冲重复频率(PRF) | 10 Hz ~ 2000 Hz,增量为10 Hz。 | |
IP评级 | 根据IEC 60529-2004标准(外壳防护等级–IP规范),仪器设计符合侵入保护评级标准:IP67(防尘且可短时浸入水中)和IP65 (防尘且可经受水喷)。 | 能量设置 | 100 V、200 V、300 V或400 V |
爆炸性气氛 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法511.4程序I中规定的测试。 | 脉冲宽度 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范围内可调,利用PerfectSquare技术 |
撞击测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法516.5程序I中规定的测试,每个轴01939个循环,15 g,11 ms半弦波。 | 阻尼 | 50 Ω、400 Ω |
振动测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法514.5程序I附录C图6中的测试,一般暴露:每轴1小时。 | ||
操作温度 | -10 °C ~ 50 °C | ||
电池存储温度 | 0 °C ~ 50 °C |
上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪,新款OmniScan MX3全聚焦相控阵超声波探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表
产品咨询