详细介绍
类型 | 多组、多模式超声探伤仪 | 声学技术规格 | |||
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 335 mm × 221 mm × 151 mm | 脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 | |
重量 | 5.7 kg(含1块电池) | 电压 | 40 V、80 V、115 V | 85 V、155 V、295 V | |
硬盘驱动器容量 | 64 GB的内置SSD,还可以借助外置USB驱动盘扩展存储容量 | 脉冲宽度 | 30 ns ~ 500 ns范围内可调,分辨率为2.5 ns | 30 ns ~ 1,000 ns范围内可调,分辨率为2.5 ns | |
存储设备 | SDHC卡和SDXC卡,或者大多数标准USB存储设备 | 下降时间 | < 10 ns | < 10 ns | |
最大机载文件容量 | 25 GB | 脉冲形状 | 负方波脉冲 | 负方波脉冲 | |
GPS | 有(除非针对某些地区另有规定) | 输出阻抗 | 脉冲回波模式:28 Ω | < 30 Ω | |
报警 | 4937个 | 一发一收模式:24 Ω | |||
无线连接 | 有(USB适配器作为配件单独出售) | 接收器 | PA通道 | UT通道 | |
PA接口 | 8987个接口 | 增益范围 | 0 dB ~ 80 dB,最大输入信号; 550 mVp-p(满屏高) | 0 dB ~ 120 dB,最大输入信号; 34.5 Vp-p(满屏高) | |
UT接口 | 4(2 P/R通道) | 输入阻抗 | 脉冲回波模式,9 MHz时:57 Ω ±10 % | 脉冲回波模式:50 Ω | |
认证 | ISO 18563-1:2015 | 一发一收模式,9 MHz时:100 Ω ±10 % | 脉冲发送接收模式:50 Ω | ||
EN12668-1:2010 | 系统带宽 | 0.5 MHz ~ 18 MHz | 0.25 MHz ~ 28 MHz | ||
显示 | 声束形成 | PA通道 | UT通道 | ||
类型 | TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示屏),电阻式触摸屏 | 扫查类型 | 单一、线性、扇形、混合和全聚焦方式(TFM) | - | |
尺寸 | 269毫米(10.6英寸) | 最大孔径 | OMNIX3-PATFM1664PR = 16晶片 | - | |
分辨率 | 1280 × 768像素 | OMNIX3-PATFM16128PR = 16晶片 | |||
颜色数量 | 1千6百万 | OMNIX3-PATFM32128PR = 32晶片 | |||
可视角度 | 水平:−85° ~ 85° | 接收晶片数量 | OMNIX3-PATFM1664PR = 64接收晶片 | - | |
竖直:−85° ~ 85° | OMNIX3-PATFM16128PR = 128接收晶片 | ||||
OMNIX3-PATFM32128PR = 128接收晶片 | |||||
聚焦法则的数量 | 高达1024 | - | |||
输入/输出(I/O)端口 | 发射的延迟范围 | 0 µs ~ 10 µs,增量为2.5 ns | - | ||
USB 2.0 | 9222665个端口(8987个位于电池的后面) | 接收的延迟范围 | 0 µs ~ 6.4 µs,增量为2.5 ns | - | |
USB 3.0 | 8987个端口 | ||||
视频输出 | 视频输出(HDMI) | TFM/FMC | |||
存储卡 | SDHC端口 | 被支持的模式 | 脉冲回波:L-L、TT和TT-TT | ||
通信 | 以太网 | 一发一收:LL-L、TT-T、TT-L、TL-T、LT-T、TTT-TT和TL-L | |||
输入/输出(I/O)线 | 声束组的数量 | 同时显示最多549个全聚焦方式(TFM)组 | |||
编码器 | 双轴编码器线(正交或时钟/方向),可以连接第三个编码器 | 最大孔径 | OMNIX3-PATFM1664PR = 32晶片扩展孔径 | ||
数字输入 | 7069个数字输入,TTL | OMNIX3-PATFM166128PR = 32晶片扩展孔径 | |||
数字输出 | 9259个数字输出,TTL | OMNIX3-PATFM32128PR = 64晶片扩展孔径 | |||
采集开关 | 将8987个数字输入配置为采集开关 | 图像分辨率 | 高达1024 × 1024(1 M点),针对每个全聚焦方式(TFM)声波组 | ||
电源输出线 | 5 V额定值,1 A(短路保护),在1 A时为12 V输出 | 实时全聚焦方式(TFM)包络 | 有 | ||
操作环境 | |||||
相控阵探伤仪外接DC电源 | 侵入保护评级 | 符合IP65评级标准(*防尘,且可抵御来自各个方向的水射流,6.3毫米喷嘴) | |||
直流输入(DC-IN)电压 | 15 VDC ~ 18 VDC(最小为50 W) | 防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G的坠落测试 | ||
接口 | 圆形,2.5毫米引脚直径,中心正极 | 预期用途 | 室内和室外使用 | ||
海拔高度 | 高达2000米 | ||||
电池 | 操作温度 | 0 °C ~ 45 °C | |||
类型 | 锂离子电池 | 存储温度 | −20 °C ~ 60 °C (内含电池) | ||
容量 | 93 Wh | −20 °C ~ 70 °C (不含电池) | |||
电池数量 | 9222665个 | ||||
运行时间 | 9222665个电池运行9259个小时(具有热插拔性能) | ||||
可编程TCG | |||||
PA/UT配置 | 点的数量 | 39222665个,每个聚焦法则有一条TCG(时间校正增益)曲线 | |||
位深度 | 16比特 | 范围 | 相控阵(标准):40 dB,步距为0.1 dB | ||
最大脉冲重复频率(PRF) | 20 kHz | 相控阵(扩展):65 dB,步距为0.1 dB | |||
常规超声:100 dB,步距为0.1 dB | |||||
频率 | 最大斜率 | 相控阵(标准):40 dB/10 ns | |||
有效数字化频率 | 最大100 MHz | 相控阵(扩展):0.1 dB/10 ns | |||
常规超声:40 dB/10 ns | |||||
显示 | |||||
刷新率 | A扫描:60 Hz; S扫描:20 Hz ~ 30 Hz | 处理 | |||
包络(回波动态模式) | 有:体积校正的S扫描(30 Hz) | A扫描数据点的最大数量 | 高达16384 | ||
A扫描高度 | 高达800 % | 实时平均 | PA:2、4、8、16 | ||
UT:2、4、8、16、32、64 | |||||
同步 | 检波 | 射频、全波、正半波、负半波 | |||
根据内部时钟 | 1 Hz ~ 10 kHz | 滤波 | PA通道:4937个低通、7069个带通和549个高通滤波器 | ||
外部步速 | 有 | UT通道:27069个低通、7069个带通和549个高通滤波器(当配置为TOFD时,为4937个低通滤波器) | |||
根据编码器 | 双轴:1步 ~ 65536步 | 视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | ||
数据技术规格 | |||||
A扫描数据点的最大数量 | 高达16384 | ||||
实时平均 | PA:2、4、8、16 | ||||
UT:2、4、8、16、32、64 | |||||
检波 | 射频、全波、正半波、负半波 | ||||
滤波 | PA通道:4937个低通、7069个带通和549个高通滤波器 | ||||
UT通道:27069个低通、7069个带通和549个高通滤波器(当配置为TOFD时,为4937个低通滤波器) | |||||
视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | ||||
可编程TCG | |||||
点的数量 | 39222665个,每个聚焦法则有一条TCG(时间校正增益)曲线 | ||||
范围 | 相控阵(标准):40 dB,步距为0.1 dB | ||||
相控阵(扩展):65 dB,步距为0.1 dB | |||||
常规超声:100 dB,步距为0.1 dB | |||||
最大斜率 | 相控阵(标准):40 dB/10 ns | ||||
相控阵(扩展):0.1 dB/10 ns | |||||
常规超声:40 dB/10 ns |
上海玖横仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波探伤仪:(EPOCH 600超声探伤仪、EPOCH 6LT超声探伤仪、EPOCH 650超声探伤仪、EPOCH 1000超声探伤仪、USM 36超声探伤仪、USN 60超声探伤仪、USM go+超声探伤仪、Ominscan SX相控阵探伤仪、OmniScan MX2相控阵TOFD探伤仪,新款OmniScan MX3全聚焦相控阵超声波探伤仪);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流探伤仪:(NORTEC 600涡流探伤仪);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表
产品咨询