详细介绍
超声波涂层测厚仪PosiTector200经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。
符合ASTM D6132和 ISO 2808标准。
超声波涂层测厚仪PosiTector200特点
简便 | - 直接测量,无需校准即可满足大部分应用 - 增强型单手菜单操作,包括中文界面 - 灯光提示 --便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果 - 重置功能可迅速将涂层测厚仪还原到出厂状态 | ||
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过 IP5X标准 - 防撞击橡胶保护套 | ||
精确 | - 高精度快速反应探头 - 每台仪器都 NIST校准证书 - 符合ISO 2808和ASTM D6132 标准的无损测量 | ||
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、涂层测厚仪、露点仪、粗糙度仪、邵氏硬度计、盐分仪共用主机 - 多种菜单语言可选,包括中文 - 倒转显示 - 使用碱性电池,可选择充电电池 | ||
高效 | - 连续显示包括平均值、标准偏差、大/小值和测量次数 - 通过USB数据线方便的连接到计算机,并且给主机供电 - 可通过计算机下载和浏览主机的数据 - 内置时钟,可标注每个存储数据的时间 - 可通过计算机升级主机的程序 | ||
技术参数
型号 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
订货号 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主机型号 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 |
探头型号 | B | C | D | |||
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的读数) | ±(20μm+3%的读数) | ||||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测量分层厚度 | √ | √ | √ | |||
分层小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
图形显示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 混凝土、玻璃纤维上的涂层 | 厚的涂层,例如聚脲、沥 青、橡胶、高分子聚合物 |
注
1型-标准型主机(Standard) | - 具有上述所列的所有优点 - 测量单层厚度 - 可存储966个数据 |
3型-高级型主机(Advanced) | - 测量总涂层厚度,并且可测量多0695层的分层厚度,带A扫描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存储1000组共1013个数据 - 实时图形和分组注释 - 组别名称标注 - WIFI和蓝牙 |
产品咨询