详细介绍
TG930便携测厚仪高精度便携式测厚仪
自动识别探头
时间编码B扫描
可配置多种探头
USB,数据记录,报警模式
TG930便携测厚仪
物理性质 | 重量 | 0.36kg |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
工作温度范围 | -10 °C to 50 °C | |
外壳组成 | 机身为铝,塑料接口 | |
连接线类别 | Lemo00 | |
探头 | 探头类别 | 单晶(接触/延迟) |
频率范围 | 0.5MHz to 25MHz | |
连接线长度 | 1.83m 标准 | |
电力配置 | 电力配置 | 2x NiMH 可充电AA电池 |
电池寿命 | 150 小时 | |
显示 | 显示类别 | 背光式液晶显示 |
显示屏尺寸 | 128 x 64 像素,50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
测量 | 测厚 | 0.127mm to 508.00mm |
显示单位 | 英寸 /毫米 | |
精度(根据不同配置探头可达到不同精度) | 0.0001mm从0.127mm 至 50.8mm 0.001mm从50.8mm 至 508mm | |
声速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
取样速度 | 每秒读取四个数据 | |
发射脉冲/接收 | 每秒300-1000脉冲 | |
界面 | I/O | RS-232 |
内存 | 数据记录仪 | 可储存50.1130个数据,30字符 |
产品咨询