产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
LumaFlux双紫外和白光与切向场强仪的所有既定功能与MagnaCheck 3D切向场强度仪的*优势结合在一个坚固的仪器套件中。借助简便的“即插即用”系统来更换传感器,LumaFlux会自动识别已连接的传感器并以选定的模式运行,直到再次更换传感器为止。
LumaFlux双紫外和白光与切向场强仪
特征:
|
规格:
下表显示了LumaCheck和MagnaCheck 3D的组合规格,这些规格都在新的LumaFlux中。
LumaCheck:
一般: | 测量范围:白光: 紫外线: | 5 lux至10,000 lux 0至10,000 µW / cm 2 |
分辨率:白光: 紫外线: | 0.1 lux至10 lux 0.15至10 µW / cm 2 (每平方厘米微瓦) | |
单位:白光: 紫外线: | 英尺烛光(ft-c或fc或lm / ft。)或Lux µW / cm 2 (每平方厘米微瓦) | |
单元: | 显示: | 2.8英寸(70毫米)320 x 240像素彩色显示屏 。LCD背光可选。 |
屏幕: | 每秒78个读数。 | |
兑换率: | 100毫秒 | |
解析度: | 高0.1 Lux和0.1 µW / cm 2 (可配置) | |
尺寸(长x宽x深):装有 橡胶套: | 6.4“ x 3.15” x 1“(163 x 80 x 25mm) 6.6” x 3.35“ x 1.2”(168 x 85 x30mm) | |
重量: | 0.77磅(350克)包括电池 | |
功率: | 2 x 1.5V AA碱性电池 | |
PC连接: | USB或电源充电功能 | |
IP标准: | IP54 | |
解析度: | 可在菜单系统中设置 | |
感测头 | 总体精度: | 相对于主要标准测得的+/- 3% |
温度系数: | 低于+-/ 0.01%/ C(0°至50°C) | |
照度范围: | UV-A:0-10,000 µW / cm 2 可见:0-10,000 Lux | |
光谱范围: | UV-A:315-400nm 可见:460-680nm |
MagnaCheck 3D:
测量范围: | 达到2,000高斯 |
单位: | 高斯,特斯拉,Ka / m |
测量模式: | DC,AC峰值,真RMS |
MPI Bench支持: | 晶闸管开关场的真均方根值 |
峰值保持模式: | 关,1、2、5和10秒 |
测量采样率: | 762个样本/秒 |
测量分辨率: | 0.16高斯 |
探针类型: | 3D自动识别 |
传感器校准: | 数字存储在探头中 |
测量精度: | 1% |
标准合规性: | ASTM E1444 / 1444M-12和EN ISO 9934-3 |
调零: | 手动调零,提供零电位锅 |
显示类型: | 带有可选背光的彩色LCD |
显示尺寸和分辨率: | 2.8英寸(70毫米)320 x 240像素 |
功率: | 2 x 1.5V AA电池 |
典型电池寿命: | 超过10小时。连续使用 |
尺寸(长x宽x深):带有保护胶套 : | 6.4“ x 3.15” x 1“(163 x 80 x 25mm) 6.6” x 3.35“ x 1.2”(168 x 85 x30mm) |
重量: | 0.77磅(350克)包括电池 |
LumaFlux随附:
|
产品咨询