详细介绍
USM Go超声波探伤仪是GE产品中轻和易便携的超声波探伤仪。它专门用于石油和天然气、航空航天、发电和汽车行业中苛刻的检测环境下的长时间简便操作。
USM Go超声波探伤仪
USM Go系列/可升级 现有的USM Go客户均可访问USM Go测试仪的所有新功能。 USM Go可以升级,包括其众多的特性/功能。特性/功能也可以以后添加。参见以下USM Go系列图表。 生产率 USM Go测试仪操作直观,因此几乎不需要花费时间辨别曲线。从使用它的那一刻起,您的生产率就已经提高了!使用成熟的图形用户界面(GUI)和创新的操纵杆简化导航程序,允许单手操作,并快速、准确地调整。其他生产率功能包括:
坚固的结构
| 人体工程学 USM Go超声波便携式探伤仪符合人体工程学设计,重量轻,体积小,易于在苛刻的检测环境中使用。
连接性 标准的USB连接允许从探伤仪上下载数据,作进一步分析或存储。该仪器标配2GB的SD记忆卡(多可支持16GB内存卡)。 报告以JPEG或BMP格式生成,所以不需要专门的阅读软件。 简单的机载数据记录器收集和保存厚度测量数据。 UT检测能力 *获得幻象波去除(Phantom echo)指示器选项:由于脉冲往复回波衰减低和脉冲重复频率过高,回波会在屏幕上闪烁。 如需详细信息,请参见应用部分 |
USM Go旨在提供缺陷检测,用于各个行业和过程频谱,如航空航天、发电和汽车行业,以及石油和天然气行业。 焊缝检验
锻件
| 复合材料
钢轨
|
LCD
有效面积 | 宽:108毫米(4.25英寸)x高:64.8毫米(2.55英寸) |
---|---|
尺寸 | 5.0” |
像素分辨率 | 800(宽)x480(高)点 |
连接器
探头连接器 | 149个LEMO-00 |
---|---|
UT 输出连接器 | SAP输出,报警 |
USB接口 | Mini USB连接器 |
SD-卡连接器 | 标准尺寸SD卡插槽,可容纳标准SD卡 |
脉冲发生器 -
所有脉冲发生器测量均遵循 EN12668 规格进行。
脉冲模式 | 模拟尖峰标准,单相位可调方波 可选 |
---|---|
脉冲电压(SQ模式) | 120伏到300伏,以10伏为步进,误差允许在10%内 |
脉冲宽度(SQ模式) | 30ns到500ns,以20ns为步进,误差允许在10%内 |
脉冲振幅(尖峰信号模式) | 低:120伏,高:300伏 |
阻尼 | 50或1000欧姆 |
PRF | 在15赫兹到2000赫兹之间自动优化,3种自动调整模式:AutoLow、Auto Med、 AutoHigh - 可选PRF的“幻象波去除”手动控制,从15到2000赫兹 |
接收器
范围 | 纵波大穿透14016mm钢板(557英寸) |
---|---|
数字增益 | 动态范围为 110 dB,其中步进为 0.2 dB |
模拟带宽 | 0.2兆赫 - 20兆赫 |
检波 | 宽带 1-5兆赫 2, 2.5兆赫 4, 5兆赫 10兆赫 |
闸门
独立闸门 | 2 个闸门(A 和 B),闸门 B 支持通过闸门 A 触发 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
滤波器 |
| ||||||
测量值 |
|
内存
容量: | 大支持16GB的SD卡(标配2GB SD卡) |
---|---|
报告 | JPG或BMP的文件格式报告。UltraMATE兼容的数据记录文件。 |
环境
电池 | 5.5小时 机器上直接充电 使用可选适配器座充充电 比例电池电量计指示剩余的工作时间 |
---|---|
充电器 | “通用”交流(100-240伏,,50-60赫兹) 符合CCC、CE、UL、CSA和PSE的要求 |
尺寸 | 175毫米×111毫米×50毫米 |
重量 | 845克(1.87磅),含电池 |
依据MIL-STD-810F防护
湿热和湿度(存储) | 10 个周期:60°C(140°F)到30℃(86°F)时,10小时; 30℃(86°F)到60°C(140°F)时,10小时;过渡 2小时内,507.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
温度冲击(存储) | 3 个周期:-20°C(-4°F)到60°C(140°F)时,4小时; 60°C(140°F)时,4小时;在5分钟内过滤, 503.4 程序 II | ||||
振动 | 514.5-5 过程 I,附录 C,图 6, 常规暴露:每轴1小时 | ||||
冲击 | 每轴6圈,15克,11毫秒半正弦波, 516.5 程序 I | ||||
松散货物(集装箱运输) | 514.5 程序 II | ||||
运输跌落(打包以便运输) | 516.5 程序 IV, 坠落26点 | ||||
操作温度范围 | 0°C 到 55°C (32 到 131°F) | ||||
存储温度范围 | -20°C 到 60°C (-4 到 140 °F)带电池,24小时 | ||||
防尘/防 水滴 | 符合IEC 529关于IP67分类的规定 | ||||
合规性 |
|
接收器
USM Go AWS选项 | AWS尺寸调整工具,符合AWS D1.1 结构焊接规范 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USM Go Dac选项 |
| ||||||
USM Go DGS选项 | DGS尺寸调整工具,符合EN 1712 包括新trueDGS技术 | ||||||
USM Go Dac选项嵌入式数据记录器选项 | 自定义的线性和网格文件创建 | ||||||
USM Go方波脉冲选项 | 允许脉冲发生器对参数进行微调,电压从120V调整到300V,步进为10V, 脉冲宽度可以从30ns到500ns,步进为10ns | ||||||
USM Go手动PRF和幻象波去除选项 | 允许在15赫兹到2000赫兹之间进行手动PRF优化,步进为5赫兹。幻象PRF有助于确定低衰减材料中由多次反射引起的反常回波 |
产品咨询