详细介绍
DM5E超声波测厚仪因其在测量稳定性和可重复性方面的良好表现以及适合野外操作的各项优秀设计,得到了石化、电力等行业的广泛认可。DM5E非常适合在恶劣的工作环境下运行,用于测量管道、压力容器及储罐的剩余壁厚,因此又被称为壁厚测量仪或腐蚀测厚仪。
DM5E超声波测厚仪特点:
透过涂层测量模式:
很多情况下,要进行厚度测量的部件都带有某种保护层,比如防锈漆。使用传统方法进行测量时,这些涂层会大大增加了厚壁测量的误差,而除去涂层以及以后再加上涂层需要花费相当多的成本和时间。DM5E具有透过涂层测量金属厚度功能,不用除去涂层即可直接读取金属管壁的厚度,大大节省了用户的时间和成本。
适合野外作业:
低功耗,使用2节AA电池可持续工作60小时;重量轻,含电池仅233克;可单手操作的友好界面;带防水性和防尘膜的键盘和带背光液晶显示。
多种显示模式:
正常:厚度值以大号数字显示在显示屏中央。
小扫描:小厚度扫描允许用户在壁面运行探头。评估期结束后,将显示所测量的小材料厚度。
大扫描:除了所显示的是测量的大厚度之外,大厚度扫描与小厚度扫描是*一样的。
DIFF/RR%:使用用户的标称厚度来比较测量厚度。5909个值之间的空间差别以差异百分比显示。
B-扫描:以图示法显示小厚度值的B-扫描。该图是根据每秒1点的测量和记录绘制的。
数据存储功能:
多可容纳50,38个读数。
可以通过USB端口将数据传输到电脑。
DM5E套装选型方法:
3种型号主机的主要功能:
主机型号 | DM5E Basic | DM5E | DM5E DL |
主机中文名称 | DM5E基本型 | DM5E标准型 | DM5E存储型 |
背光液晶显示 | √ | √ | √ |
防水防尘键盘 | √ | √ | √ |
多种测量值显示 | √ | √ | √ |
双层测量操作模式 | × | √ | √ |
数据存储功能 | × | × | √ |
5种标准探头的主要参数:
探头型号 | 应用 | 量程范围 | 探头直径/频率 | 对应探头线 |
DA501 EN | 一般场合 | 1mm-200mm | 12mm/5MHZ | KBA533 |
DA503 EN | 高穿透性 | 5mm-300mm | 16mm/2MHZ | KBA533 |
DA512 EN | 狭小空间 | 0.6mm-60mm | 7.5mm/7.5MHZ | 探头与探头线一体 |
DA590或DA590 EN | 高温 | 1.3-25.4mm | 12.7mm/5MHZ | C120或C123 |
注1:高温探头的量程是在工作温度204℃时测量碳钢的标称值,其他探头的量程是在工作温度20℃时测量碳钢的标称值。
注2:工作温度会影响探头的量程范围。
注3:型号后面有"EN"字样,说明这种探头有EN证书。
注4:C120是常规塑料护套的高温电缆线,C123是铠装护套的高温电缆线。
关于DM5E标准套装:DM5E标准套装由任意一款主机加任意一款标准探头和对应的探头线组成,不同的组合有不同的价格,按标准套装购买会比单独购买主机或探头得到更多优惠,蒂穆博尔公司在GE标准套装基础上附赠了一个有皮带扣的主机保护套,便于客户携带和保护主机。
DM5E参数
工作原理 | 超声波脉冲回波法 |
测量模式 | 取决于探头和材料,在始脉冲和一次底波的测量模式下,0.60毫米到508毫米(0.025英寸到20.00英寸);在双层测量模式下,2.00毫米到127.0毫米 |
分辨率 | 0.01毫米默认 - 可选0.01,0.1毫米(0.001英寸默认 - 可选择0.001,0.01英寸) |
材料声速范围 | 0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) |
材料速度分辨率 | 1米/秒(0.0001英寸/毫秒) |
单位 | 英寸或毫米 |
校准 | 单点校准、用试块校准和不用试块校准、两点校准 |
脉冲发生器 | 激励脉冲: 尖脉冲发生器 电压:120伏加载到50欧姆负载,使用20兆赫示波器 |
接收器 | 带宽500千赫到12兆赫@ -3dB,增益自动增益控制 |
液晶屏 | 高分辨率图形液晶显示屏,64×128像素,53.0毫米×27.0毫米,背光和对比度可调 |
更新速率 | 4赫兹或8赫兹,用户可选择,24赫兹扫描模式捕捉率 |
厚度显示 | 5位数字,标准查看模式或B-扫描查看模式 |
耦合显示 | 实心和空心读数指示耦合或非耦合状态 |
报警设置 | 小和大的报警范围为0.25毫米到508毫米(0.010英寸20.00英寸)当报警器启用和违规时,实心和空心读数交替 |
电池 | 2 节“AA”电池,约60小时。 |
仪器关闭 | 可选择“ALWAYS ON”(始终开启)或在 5、10、15、30 分钟无操作后“AUTO OFF”(自动关闭) |
语言 | 可选择英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、日语和中文 |
探头接口 | 双Lemo 00, |
I/O | 迷你USB连接个人电脑(仅DL型) |
温度 | 工作温度 -10°C 到 +50°C 存储温度 -20°C 到 +60°C |
重量 | 223克(0.597磅)含电池 |
重体积 | 138毫米×32毫米×75毫米 |
冲击 | IEC68-2-27 Ea,根据Mil Std 810C 方法 516.2 程序I,每轴6次15克11毫秒脉冲半正弦波 |
防护等级 | IEC529/IP54,防尘/防滴水,依据IEC 529对IP54分类的规定 |
产品咨询