详细介绍
PD-CT230PLUS涂镀层测厚仪是一款增强型覆层测厚仪,能够直接显示覆层的厚度和重量,尤其适用于钢板及钢带表面镀锌层重量的测量。该仪器采用磁性、涡流两用原理进行测量,能够快速、无损伤、准确地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度和重量(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。
PD-CT230PLUS涂镀层测厚仪
1. 产品特点
1) 可直接显示覆层厚度和重量
2) 采用高精度采样芯片和校准模型,配合*的实时温度补偿技术,实现准确测量
3) 采用高能的数据处理技术,排除电磁干扰及手持操作的影响
4) 可对厚度、重量、时间、密度设定值等测量信息进行完整存储
5) 可与PC机实现数据传输
6) 支持实时在线测量,主机软件可进行升级
7) 探头磨损后,可与仪器主机重新进行匹配,有效延长探头使用寿命。
2. 基本原理
1) 磁性法
当测头与覆盖层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。
2) 涡流法
利用高频交变电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。
3. 技术指标
指标 | 参数 | ||
技术指标 | 探头类型 | F型(磁感应) | N型(涡流) |
适用范围 | 磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度 | 非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度 | |
测量范围 | 0 ~ 1500 um | 0 ~ 1500 um (铜上镀铬 0 ~ 40 um) | |
测试工件小曲率半径 | 凸 1.5 mm | 凸 3 mm | |
测试工件小面积直径 | Φ7 mm | Φ5 mm | |
测试工件基体临界厚度 | 0.5 mm | 0.3 mm | |
显示精度 | 0.1 g/m2 0.1 um(0 ~ 99.9 um) 1um(100 ~ 1500 um) | ||
密度范围 | 0.01 ~ 99.99 g/cm3 | ||
测量误差(零点校准) | ±(2%H+1) um | ||
测量误差(一点校准) | ±(2%H+1) um | ||
测量误差(两点校准) | ±[(1~2)%H+1] um | ||
测量误差(基本校准) | ±(1%H+1) um | ||
测量周期 | 3次/秒 | ||
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 | |
探头校准 | 零点校准、一点校准、两点校准、基本校准 | ||
测量模式 | 高精度单次测量模式、扫描测量模式、重量模式、差值模式、平均值模式、报警模式 | ||
数据存储 | 500组(包括测量时间、测头类型、密度设置等相关信息) | ||
报警功能 | 支持 | ||
扫描模式 | 支持 | ||
差值模式 | 支持 | ||
平均值模式 | 支持 | ||
耦合指示 | 支持 | ||
电量指示 | 支持 | ||
实时时钟 | 支持 | ||
欠压指示 | 支持 | ||
自动关机 | 支持 | ||
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C | |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | ||
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 | |
背光 | LED 背光 | ||
语言 | 中 / 英 | ||
菜单操作 | 支持 | ||
显示信息 | 厚度测量值、重量转换值、密度设定值、日期、时间、耦合状态、电量指示、测量模式、测头类型、实时温度补偿状态、数据存储状态、存储文件状态等 | ||
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 | |
蓝牙 | 不支持 | ||
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 | |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | ||
打印 | 打印机 | 可选的便携式热敏打印机 | |
打印纸卷直径 | 40mm | ||
打印纸宽 | 57±0.5mm | ||
电池 | 电池规格 | 3节7号电池 | |
充电电源 | - | ||
充电时间 | - | ||
外观包装 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm | |
外壳材质 | ABS+PC合金 | ||
主机重量 | 160g | ||
标准配置 | 仪器主机1台、F型涂层测厚测头1支、F型涂层测厚基体1块、标准厚度试片5片、通讯电缆1根、7号碱性电池3节、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、仪器箱40个 |
产品咨询