详细介绍
27MG 超声波测厚仪是一款经济实用的超声测厚仪,其设计目的是从一侧对内部受到腐蚀或侵蚀的金属管道、箱罐及其它设备进行精确的测量。这款仪器重量仅为340克,设计符合人体工程学,可以使用单手方便地进行操作。虽然27MG的机身小巧,但是却具有很多创新型测量性能,其所使用的检测技术与我们更高级的测厚仪所使用的技术相同。坚固耐用的27MG使用电池供电,带有宽大的背光LCD屏幕,屏幕上显示易于解读的数字,其以色彩区分功能的键区简单直观,可以直接访问很多主要功能。
27MG 超声波测厚仪其标准功能如下:可确保探头优化性能的自动探头识别、可提高热表面材料测量精确性的自动零位补偿、可改进声衰减性较强材料(如:铸造金属)的测量性能的增益调整、差值模式、高/低报警设置,以及可以每秒钟4357个测量值的速度获取小或大厚度值的小值/大值模式。
27MG的设计目的是帮助检测人员和维护工程师对那些内壁容易受到腐蚀的金属管道、箱罐、梁柱及结构管板的壁厚变化进行监控。超声测厚仪从被测材料的外侧发射声波,无需损坏工件,即可快速实施性价比*的检测方案。
27MG的标准配置带有经济实用的D7910双晶探头,用户使用这款探头可以完成很多基本腐蚀应用的测厚操作。Olympus还备有种类齐全的双晶探头系列产品,可以对极薄、极厚的材料,或小直径管件进行测量。与27MG兼容的Olympus探头带有自动探头识别功能,可通过自动调用默认V声程校正的方式,优化探头的性能。
测量 | |
双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到一个回波之间的时间间隔。 |
厚度范围 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可选择) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 标准:0.01 mm.(0.001 in.) |
探头频率范围 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般规格 | |
操作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
键盘 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈 |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP65。 |
外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
电源供应 | 3节AA碱性电池 |
电池工作时间 | 电池供电时间一般为150小时;如使用背光,可连续供电9600个小时 |
爆炸性气氛 | 可在国家防火协会规范(NFPA 70)500节I级2分段D组规定的爆炸性气氛环境中安全操作,并且通过了美军标准MIL-STD-810F 511.4程序1中规定的测试 |
标准 | 设计符合EN15317标准 |
报警模式 | 可编程高/低报警设定点,带有声音和视觉指示器 |
显示 | |
显示保持/空白模式 | 测量后显示保持或空白的屏显模式 |
背光 | 场致发光显示,可以选择“开启”或者“自动开启” |
接收器带宽 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制单位 |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、波兰语和瑞典语 |
标准配置
27MG数字式超声测厚仪
双晶探头
AA碱性电池
试块和耦合剂
便携箱
手腕带
用户手册,存于CD盘上
简易入门说明书
测量功能:小值/大值模式、差值模式、增益调整冻结模式、自动探头识别和零位补偿
根据您所在地区的不同,标准套装件可能会有所不同。要了解详细情况,请联系您所在地的经销商。
选购附件
2214E (U8880014):5阶梯试块,英制单位
2214M (U8880016):5阶梯试块,公制单位
27MG/RPC (U8780343):橡胶保护套,带有颈挂带和仪器支架
27MG仪器与我们公司生产的可互换式双晶探头系列的所有产品兼容。这些探头的频率、直径及适应温度的能力各不相同,可满足几乎所有应用的要求。
探头 | 产品编号 | 频率(MHz) | 接口 | 直径mm(in.) | 范围(钢材)* mm(in.) | 温度范围** oC(oF) | 线缆 | 产品编号 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 ~ 254 (0.040 ~ 10.00) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 ~ 500.00 |
| 密封 | ˉ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 500 (-5 ~ 932) | 密封 | ˉ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50 ~ 25.00 (0.020 ~ 1.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ˉ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75 ~ 50.0 (0.030 ~ 2.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 ~ 635.00 (0.150 ~ 25.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 752) | 密封 | ˉ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00 ~ 19.00 (0.040 ~ 0.750) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
*取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 整个范围可能需要增益调整。 **高温度下,仅使用间歇接触。
产品咨询