相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
XLVU 工业视频内窥镜
集便携性、耐用性、新的成像技术和主要功能于一体,为用户快速作出明智的决策提供所需的高清晰度优质图像。准确的色彩显示为精确和准确检测提供了详细的缺陷识别。摄像机的设计旨在为苛刻的检测环境提供更强的耐用性和保护性。其前置摄像头、电缆和监测器和操作简单。该系统配备集成摄像机和液晶显示器,易于操作,并具有优于传统纤维内窥镜的分辨率。您只需在卸货后插入电源,它即可进行检测。
XLVU 工业视频内窥镜
主要特点和优点
89个电源选项使用电源型时,请插入附近的交流电插座,也可以使用电池型的长效的锂离子电池。XL Vu VideoProbe系统无需主基板,也可以深入检测员无法到达的区域。XL Vu VideoProbe系统的重量轻至1.77千克(3.90磅),可以很轻易地查看任何地方。图像质量XL Vu采用LED照明,显示高质量图像。将清晰、准确的静止图像和运动视频保存至内部快闪存储器或可移动USB闪存盘®。 |
工作环境
系统工作温度: | -20°C 到 46°C (-4°F 到 115°F) LCD预热期要求低于0℃(32℉) |
---|---|
触头工作温度 | -25°C 到 80°C (-13°F 到 176°F) 低于0°C (32°F)时,清晰度降低 |
存储温度 | -25°C 到 60°C (-13°F 到 140°F |
相对湿度 | 95%大,无凝固状态 |
防水 | 插入管和针尖至1 bar(14.7 psig,入水10.2米,入水33.5英尺) |
危险环境 | 不适用于危险环境 |
系统
外壳尺寸 | 62.5x21.8x50.0厘米(24.6x8.6x19.7英寸) |
---|---|
系统重量(电池型) | 含外壳:8.23千克(18.15磅) 不含外壳:1.77千克(3.90磅) |
系统重量(电源线型) | 含外壳:8.63千克(19.02磅) 不含外壳:2.16千克(4.77磅) |
电源(锂离子电池) | 8.4伏,38瓦(2小时)或75瓦(4小时) |
电源(电池型) | 交流输入:90 - 264伏交流;50-60赫兹,大1.6安 直流输出:10.2伏+5/-3%,4.9安 |
电源(电源线型) | 交流输入:100 - 240伏交流;50-60赫兹,大1.6安 直流输出:10.2伏+5/-4%,4.9安 |
结构 | 集成Versalon™(JP)缓冲器,聚碳酸酯外壳 |
尺寸 | 9.53x13.34x34.29厘米(3.75x5.25x13.50英寸) |
液晶监测器 | 集成的9.40厘米(3.70英寸)主动式矩阵 VGA 彩色液晶显示器 |
操纵杆控制 | 360°All-Way®探头触头铰接,菜单访问和导航 |
按钮设置 | 访问用户功能,测量和数字功能 |
音频 | 集成的2.5毫米耳机/麦克风插孔 |
内部存储器 | 1GB闪存存储器 |
数据I/O端口 | 53个USB®2.0端口 VGA视频输出 |
亮度控制 | 自动和可变 |
照明类型 | 白色LED灯 |
延时曝光 | 通过自动和手动模式 |
白平衡 | 出厂默认或用户定义 |
合规性
欧洲设备分类 | 1组,*:EN61326-1 |
---|---|
安全标志 | UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
供应的探头直径/插入管
摄像机(探头直径为6.1毫米)
图像传感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD™CCD |
---|---|
像素 | 44万像素 |
摄像机外壳 | 钛 |
摄像机(探头直径为3.9毫米)
图像传感器 | 1/10英寸彩色SUPER HAD™CCD |
---|---|
像素 | 29万像素 |
摄像机外壳 | 钛 |
软件
操作系统 | 实时、多任务操作系统 |
---|---|
用户界面 | 简单的下拉菜单式操作 使用铰接操纵杆的菜单导航 |
文件管理器 | 嵌入式文件管理器软件支持: 文件和文件夹的创建、命名和删除 储存至内部闪存盘(C:)或USB®闪存棒® 在USB和C:之间复制 |
音频数据 | PC兼容(.aac)文件格式 |
图像控制 | 反转、缩放(3倍数码) 图像采集和调用 |
数码缩放 | 连拍(3X) |
图像格式 | 位图(.BMP), JPEG (.JPG) |
视频格式 | MPEG 4 |
文本注释 | 内置全屏幕文本叠加发生器 |
图形注释 | 箭头用户布置 |
铰接控制 | “转向和静止”铰接锁/铰接良好 触头“外壳”返回至零线的触头前端方向 |
软件更新 | 通过USB闪存盘进行现场更新 |
触头铰接
长度 2.0、3.0和4.5米 8.0米 | 上/下 - 100°分钟,左/右 - 100°分钟 上/下 - 90°分钟,左/右 - 90°分钟 |
语言
用户可选择在屏幕上显示的语言。选择中文*、捷克语、英语、法语、日语、西班牙语、俄语、德语、意大利语、葡萄牙语、韩语、或厂家提供的自定义语言。
产品咨询